Guide des tailles – Athlétisme
Athlétisme – Lancer de poids
Poids | Masculins | Poids | Féminins |
2 kg | Poussins (10/11 ans) | 2 kg | Poussines (10/11 ans) |
3 kg | Benjamins (12/13 ans) | 2 kg | Benjamines (12/13 ans) |
4 kg | Minimes (14/15 ans) | 3 kg | Minimes (14/15 ans) |
5 kg | Cadets (16/17 ans) | 3 kg | Cadettes (16/17 ans) |
6 kg | Juniors garçons (18/19 ans) | 4 kg | Juniors filles (18/19 ans) |
7,26 kg | Espoirs garçons (20/22 ans) | 4 kg | Espoirs filles (20/22 ans) |
7,26 kg | Seniors garçons | 4 kg | Seniors filles |
Athlétisme – Lancer de disques
Poids | Masculins | Poids | Féminins |
0,8 kg | Poussins (10/11 ans) | 0,6 kg | Poussines (10/11 ans) |
1 kg | Benjamins (12/13 ans) | 0,6 kg | Benjamines (12/13 ans) |
1,25 kg | Minimes (14/15 ans) | 0,8 kg | Minimes (14/15 ans) |
1,5 kg | Cadets (16/17 ans) | 1 kg | Cadettes (16/17 ans) |
1,75 kg | Juniors garçons (18/19 ans) | 1 kg | Juniors filles (18/19 ans) |
2 kg | Espoirs garçons (20/22 ans) | 1 kg | Espoirs filles (20/22 ans) |
2 kg | Seniors garçons | 1 kg | Seniors filles |
Athlétisme- Lancer de javelots
Poids | Masculins | Poids | Féminins |
400 g | Poussins (10/11 ans) | 300 g | Poussines (10/11 ans) |
500 g | Benjamins (12/13 ans) | 400 g | Benjamines (12/13 ans) |
600 g | Minimes (14/15 ans) | 500 g | Minimes (14/15 ans) |
700 g | Cadets (16/17 ans) | 600 g | Cadettes (16/17 ans) |
800 g | Juniors garçons (18/19 ans) | 600 g | Juniors filles (18/19 ans) |
800 g | Espoirs garçons (20/22 ans) | 600 g | Espoirs filles (20/22 ans) |
800 g | Seniors garçons | 600 g | Seniors filles |